服務熱線
18117406687
您現(xiàn)在的位置: 首頁 / 產(chǎn)品 / 圓鋼/優(yōu)特鋼
45# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 45# | ||||||
標準 | GB/T 3078-2008 | ||||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 冷軋材 | ||||||
用途 | 結構鋼 | ||||||
說明 | 本產(chǎn)品系優(yōu)質碳素結構鋼圓鋼、方鋼和六角形鋼冷拉鋼棒。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.42~0.5 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
45# | 棒,型鋼 | 退火 | Rm(MPa) | ≥540 | |||
A(%) | ≥13 | ||||||
Z(%) | ≥40 | ||||||
冷加工 | HBW | ≤255 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉、冷拉磨光 | ||||||
冷加工 | Rm(MPa) | ≥635 | |||||
A(%) | ≥6 | ||||||
Z(%) | ≥30 | ||||||
冷加工,熱處理 | HBW | ≤229 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉后熱處理 | ||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |