服務(wù)熱線
18117406687
GH4033 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | GH4033 | ||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | ||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||
用途 | 其他 | ||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | ||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鈦 Ti | 鋁 Al | 硼 B | 鐵 Fe |
0.03~0.08 | ≤0.65 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.007 | 19~22 | 2.4~2.8 | 0.6~1.0 | ≤0.010 | ≤4.0 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
GH4033 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |