服務熱線
18117406687
GH4133 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
牌號 | GH4133 | ||||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | ||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||||
用途 | 其他 | ||||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | ||||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 硼 B | 鐵 Fe |
≤0.07 | ≤0.65 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.007 | 19~22 | ≤0.07 | 1.15~1.65 | 2.5~3 | 0.7~1.2 | ≤0.010 | ≤1.5 |
基本力學性能 | |||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||
GH4133 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |