服務熱線
18117406687
GH6783 | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號 | GH6783 | |||||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | |||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
產品 | 熱軋材 | |||||||||||
用途 | 其他 | |||||||||||
說明 | 本產品系變形高溫合金。 | |||||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 硼 B | 鐵 Fe |
≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.005 | 26~30 | 2.5~3.5 | ≤0.50 | 2.5~3.5 | ≤0.40 | 5~6 | 0.003~0.012 | 24~27 |
基本力學性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
GH6783 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |