服務(wù)熱線
18117406687
HASTELLOY C-22 alloy | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
牌號 | HASTELLOY C-22 alloy | |||||||||
標準 | HAYNES H-2019G-2017 | |||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||
產(chǎn)品 | 鍛材 | |||||||||
用途 | 化工及核工業(yè) | |||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系哈氏合金C-22,具有多功能性和出色的抵抗氯化物點蝕能力。典型的CPI啟用包括反應器,熱交換器和化工塔。 | |||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V | 鎢 W | 鈷 Co | 鐵 Fe |
≤0.010 | ≤0.08 | ≤0.50 | 56 | 22 | 13 | ≤0.50 | ≤0.35 | 3 | ≤2.50 | 3 |
基本力學性能 | ||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||||
HASTELLOY C-22 alloy | 薄帶 | 固溶化處理 | 0.7~3.2 | Rp0.2(MPa) | 407 | |||||
Rm(MPa) | 800 | |||||||||
A(%) | 57 | |||||||||
板 | 10 | 沖擊溫度 | 室溫 | |||||||
Akv(J) | 461 | |||||||||
10 | 沖擊溫度 | -196 | ||||||||
Akv(J) | 567 | |||||||||
6.4~19.1 | Rp0.2(MPa) | 372 | ||||||||
Rm(MPa) | 786 | |||||||||
A(%) | 62 | |||||||||
25.4 | 沖擊溫度 | 室溫 | ||||||||
Akv(J) | 468 | |||||||||
25.4 | 沖擊溫度 | -196 | ||||||||
Akv(J) | 571 | |||||||||
棒 | 12.7~50.8 | Rp0.2(MPa) | 359 | |||||||
Rm(MPa) | 765 | |||||||||
A(%) | 70 | |||||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |