服務熱線
18117406687
INCOLOY alloy 800 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | INCOLOY alloy 800 | ||||||||
標準 | SMC-046-2004 | ||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | ||||||||
用途 | 船舶及海洋工程,油氣開采及儲運,鍋爐及壓力容器,工程及礦山機械,化工及核工業(yè),其他 | ||||||||
說明 | |||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鐵 Fe |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.015 | 30~35 | 19~23 | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≥39.5 |
基本力學性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
INCOLOY alloy 800 | 板 | 退火 | 沖擊溫度 | 21 | 說明 | ||||
Akv(J) | 122 | 說明 | 縱向;橫向:Akv:112J | ||||||
沖擊溫度 | -79 | 說明 | |||||||
Akv(J) | 122 | 說明 | 縱向;橫向:Akv:115J | ||||||
沖擊溫度 | -253 | 說明 | |||||||
Akv(J) | 99 | 說明 | 縱向;橫向:Akv:87J | ||||||
沖擊溫度 | -196 | 說明 | |||||||
Akv(J) | 106 | 說明 | 縱向;橫向:Akv:94J | ||||||
棒 | 冷加工 | Rp0.2(MPa) | 690 | 說明 | |||||
Rm(MPa) | 771 | 說明 | |||||||
A(%) | 17 | 說明 | |||||||
Z(%) | 64 | 說明 | |||||||
性能說明 | 試驗溫度:30℃;交貨狀態(tài):冷拉 | ||||||||
管 | 冷加工 | Rp0.2(MPa) | 183 | 說明 | |||||
Rm(MPa) | 524 | 說明 | |||||||
A(%) | 60 | 說明 | |||||||
性能說明 | 試驗溫度:30℃ | ||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |