服務(wù)熱線
18117406687
15Mn | ||||
基本信息 | ||||
牌號(hào) | 15Mn | |||
標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 20005.33-2015 | |||
類(lèi)別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | |||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | |||
用途 | 化工及核工業(yè) | |||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系壓水堆核電廠安全殼用壁厚16~64mm的15Mn鋼管。 | |||
化學(xué)成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S |
≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 |
基本力學(xué)性能 | ||||
規(guī)格 | 詳情 | |||
16~25 | Rp0.2(MPa) | ≥240 | 說(shuō)明 | |
Rm(MPa) | ≥415 | 說(shuō)明 | ||
A4(%) | ≥12 | 說(shuō)明 | A4.51;切向;縱向:A4.51≥22% | |
沖擊溫度 | ≤LST | 說(shuō)明 | ||
Akv(J) | ≥27 | 說(shuō)明 | Akv(-45℃)≥18J | |
25~38 | Rp0.2(MPa) | ≥240 | 說(shuō)明 | |
Rm(MPa) | ≥415 | 說(shuō)明 | ||
A4(%) | ≥12 | 說(shuō)明 | A4.51;切向;縱向:A4.51≥22% | |
沖擊溫度 | ≤LST | 說(shuō)明 | ||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | Akv(-45℃)≥18J | |
38~64 | Rp0.2(MPa) | ≥240 | 說(shuō)明 | |
Rm(MPa) | ≥415 | 說(shuō)明 | ||
A4(%) | ≥12 | 說(shuō)明 | A4.51;切向;縱向:A4.51≥22% | |
沖擊溫度 | ≤LST | 說(shuō)明 | ||
Akv(J) | ≥47 | 說(shuō)明 | Akv(-45℃)≥18J | |
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |