服務(wù)熱線
18117406687
20# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號(hào) | 20# | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB 3087-2008 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器 | ||||||
說明 | 本產(chǎn)品系用于制造各種低壓和中壓鍋爐用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼無縫鋼管。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||
20# | 管 | 熱軋 冷軋,正火 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥245 | 說明 | |
Rm(MPa) | 410~550 | 說明 | |||||
A(%) | ≥20 | 說明 | |||||
性能說明 | 拉伸試驗(yàn)縱向取樣;交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管,熱軋或正火;冷拔(軋)鋼管,正火 | ||||||
>16 | ReL(MPa) | ≥235 | 說明 | ||||
Rm(MPa) | 410~550 | 說明 | |||||
A(%) | ≥20 | 說明 | |||||
性能說明 | 拉伸試驗(yàn)縱向取樣;交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管,熱軋或正火;冷拔(軋)鋼管,正火 | ||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |