服務熱線
18117406687
45# | |||||
基本信息 | |||||
牌號 | 45# | ||||
標準 | GB/T 8162-2008 | ||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||
用途 | 結構鋼 | ||||
說明 | 本產(chǎn)品系機械結構、一般工程結構用無縫鋼管。 | ||||
化學成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||
交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||
熱軋,冷軋,熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥335 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 |
Rm(MPa) | ≥590 | 說明 | |||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋鋼管為熱軋或熱處理狀態(tài),冷軋鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||
16~30 | ReL(MPa) | ≥325 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥590 | 說明 | |||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨 | ||||
>30 | ReL(MPa) | ≥315 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥590 | 說明 | |||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨 | ||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |